浙商日添利B(002078)
| -- | -- | -- | -- |
| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
|---|
凈值走勢圖
開始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
| 基金代碼 | 002078 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕 | 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2015年12月8日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn) 的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括(1)現(xiàn)金;(2)通知存款;(3)一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、大額存單;(4)短期融資券(包含超級短期融資券);(5)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、中期票 據(jù)、資產(chǎn)支持證券;(6)期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;(7)剩余期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);(8)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許貨幣市場基金投資的其他金融工具。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||

趙柳燕
趙柳燕女士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額(M,單位:元) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額(M,單位:元) | 申購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(Y) | 贖回費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.07% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01% | |
注:M:認(rèn)、申購金額(單位:元) Y:持有期限,其中1年為365日,2年為730日