浙商日添金A(003874)
| -- | -- | -- | -- |
| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
|---|
凈值走勢(shì)圖
| 基金代碼 | 003874 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、牛冠群、何康 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績(jī)比較準(zhǔn)為人民幣活期存款利率(稅后)。 根據(jù)基金的投資標(biāo)的、投資目標(biāo)及流動(dòng)性特征,本基金選取人民幣活期存款利率(稅后)作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)證券投資基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||

何康

牛冠群
牛冠群先生,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士,曾任國(guó)泰世華銀行(中國(guó))有限公司投資經(jīng)理。

趙柳燕
趙柳燕女士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額(M,單位:元) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額(M,單位:元) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(Y) | 贖回費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.15% | |
托管費(fèi)率 | 0.05% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25% | |
注:M:認(rèn)、申購(gòu)金額(單位:元) Y:持有期限,其中1年為365日,2年為730日